2023
| File | Action |
|---|---|
| Verlies en winst 2023 | Download |
| Balans 2023 | Download |
| Verslag 2023 | Download |
2020
| File | Action |
|---|---|
| Balans 2020 | Download |
| Verlies en Winst 2020 | Download |
| Activa 2020 | Download |
| Aktiviteiten 2020 | Download |
2021
| File | Action |
|---|---|
| Balans 2021 | Download |
| Verlies en Winst 2021 | Download |
| Beleidsplan 2021 | Download |
2018
| File | Action |
|---|---|
| Balans 2018 | Download |
| Boekencontrole 2018 | Download |
| Fin overzicht 2018 | Download |
| Jaarverslag 2018 | Download |
2019
| File | Action |
|---|---|
| Beleidsplan 2019-2020 | Download |
| Jaarverslag 2019 | Download |
2017
| File | Action |
|---|---|
| Fin.verslag 2016-2017 | Download |
| Jaarverslag 2016-2017 | Download |
| Beleidsplan 2017 | Download |
Algemeen
| File | Action |
|---|---|
| Statutenwijziging 2024 | Download |
| ANBI beschikking | Download |
| Uitreksel KvK | Download |
2022
| File | Action |
|---|---|
| Balans 2022 | Download |
| Verlies en Winst 2022 | Download |
2024
| File | Action |
|---|---|
| Verlies en Winst 2024 | Download |
| Balans 2024 | Download |
2025
| File | Action |
|---|---|
| Balans 2025 | Download |
| Winst en Verlies 2025 | Download |
| Jaarverslag 2025 | Download |
